第72回 秋季岬町軟式野球大会 結果(2009年) | |||||||||||||||
1回戦 | FREE | ||||||||||||||
2回戦 | 対 岬町役場 | ||||||||||||||
チーム名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 計 | H | E | |||||
岬町役場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||
岬オールスターズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 4 | 3 | 1 | |||||
準決勝 | 対 ボンバーズ | ||||||||||||||
チーム名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 計 | H | E | |||||
岬オールスターズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | |||||
ボンバーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||
決勝 | 対 岬中学OB | ||||||||||||||
チーム名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 計 | H | E | |||
岬中学OB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
岬オールスターズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | |||
※決勝戦は延長でも決着がつかず、抽選(じゃんけん)により敗北。 | |||||||||||||||
2年連続☆準優勝☆ | |||||||||||||||
チーム打撃成績 | |||||||||||||||
総合 | 氏名 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 |
MAS | 3 | 88 | 76 | 12 | 0.158 | 0 | 10 | 7 | 3 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0.250 | |
チーム投手成績 | |||||||||||||||
総合 | 氏名 | 試合 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四(死)球 | 失点 | 自責点 |
MAS | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.30 | 23 | 7 | 0 | 8 | 5(1) | 1 | 1 |
もどる | ||||||||||||
第70回岬町秋季大会結果表(2008年) | ||||||||||||
(指揮:三前敏広監督 記録員:高木梨衣マネージャー) | ||||||||||||
[結果] | ||||||||||||
1回戦: | 対 ラウディーズ | 9−0 | (5回コールド) | |||||||||
準々決勝: | 対 桃太郎 | 12−0 | (6回時間切れ) | |||||||||
準決勝: | 対 デビルスターズ | 6−2 | ||||||||||
決勝: | 対 ガッツナイツ | 5−8 | ||||||||||
1回戦: | 14時40分〜16時40分 | |||||||||||
チーム名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 合 計 | H | E | ||
ラウディーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||||
岬オールスターズ | 3 | 2 | 1 | 3 | × | 9 | 9 | 1 | ||||
準々決勝: | 08時55分〜10時24分 | |||||||||||
チーム名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 合 計 | H | E | ||
岬オールスターズ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 | 8 | 0 | |||
桃太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
準決勝: | 10時40分〜12時05分 | |||||||||||
チーム名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 合 計 | H | E | ||
岬オールスターズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | ||
デビルスターズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||
決勝: | 12時30分〜14時10分 | |||||||||||
チーム名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 合 計 | H | E | ||
岬オールスターズ | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | ||
ガッツナイツ | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | × | 8 | 10 | 1 | ||
[個人成績] | ||||||||||||
NAME | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | 四球 | 三振 | 盗塁 | |
馬場 | 4 | 14 | 14 | 2 | 0.143 | 0 | 2 | 0.214 | 0 | 3 | 1 | |
松本(高) | 4 | 15 | 14 | 6 | 0.429 | 0 | 8 | 0.667 | 1 | 0 | 0 | |
佐々井 | 3 | 11 | 9 | 3 | 0.333 | 0 | 3 | 0.455 | 1 | 1 | 0 | |
松本(充) | 4 | 15 | 10 | 2 | 0.200 | 1 | 4 | 0.533 | 5 | 2 | 6 | |
川口 | 3 | 11 | 10 | 2 | 0.200 | 0 | 2 | 0.273 | 1 | 1 | 0 | |
乾 | 3 | 10 | 7 | 1 | 0.143 | 1 | 3 | 0.400 | 3 | 1 | 0 | |
土井 | 4 | 15 | 7 | 2 | 0.286 | 0 | 4 | 0.733 | 8 | 1 | 6 | |
辻川 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0.500 | 0 | 1 | 0.667 | 2 | 0 | 1 | |
本田 | 4 | 15 | 13 | 4 | 0.308 | 0 | 3 | 0.533 | 2 | 0 | 5 | |
南 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0.333 | 0 | 3 | 0.429 | 1 | 0 | 0 | |
有本 | 4 | 11 | 11 | 1 | 0.091 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 1 | 0 | |
NAME | 試合 | 勝 | 負 | セーブ | 投球回 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | ||
松本(高) | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 12 | 5 | 10 | 6 | 2.25 | ||
Copyright (c) 2006-2009 Misaki All Stars Allright reserved.