2008年 岬オールスターズ成績                    
                           
今シーズン 25試合 12勝12敗1分                    
岬オールスターズ 4 − 1 GYAOS   岬オールスターズ 8 − 4 エビス     岬オールスターズ 0 − 1 GYAOS    
岬オールスターズ 2 − 6 GYAOS   岬オールスターズ 1 − 3 GYAOS     岬オールスターズ 14 − 1 ファミリーズ    
岬オールスターズ 5 −10 GYAOS   岬オールスターズ 3 − 8 イエロージャケッツ     岬オールスターズ 5 − 8 ラス    
岬オールスターズ 16− 4 デビルスターズ   岬オールスターズ 9 − 0 ラウディーズ (秋季大会)   岬オールスターズ 7 − 2 木下スターズ    
岬オールスターズ 4 − 3 アストロズ   岬オールスターズ 12 − 0 桃太郎 (秋季大会)   岬オールスターズ 2 − 0 デビルスターズ    
岬オールスターズ 2 − 2 アストロズ   岬オールスターズ 6 − 2 デビルスターズ (秋季大会)            
岬オールスターズ 15− 4 デビルスターズ   岬オールスターズ 5 − 8 ガッツナイツ (秋季大会)            
岬オールスターズ 0 − 1 デビルスターズ   岬オールスターズ 2 − 3 ファミリーズ              
岬オールスターズ 8 − 2 GYAOS   岬オールスターズ 4 − 8 ファミリーズ              
岬オールスターズ 2 −13 GYAOS   岬オールスターズ 6 − 10 フレンズ              
                           
(打撃成績) 25×2=50                      
名前 試合 打席 打数 安打 打率 本塁打 打点 四球 三振 盗塁 犠打 犠飛 出塁率
馬場 15 50 44 5 0.114 0 4 6 15 3 0 0 0.220
松本(高) 24 85 71 25 0.352 0 22 13 1 6 0 1 0.447
佐々井 15 52 44 7 0.159 1 7 8 4 3 0 0 0.288
松本(充) 24 89 69 17 0.246 2 19 20 13 18 0 0 0.416
川口 18 64 54 10 0.185 0 7 10 13 6 0 0 0.313
20 66 51 7 0.137 1 11 12 23 3 3 0 0.288
土井 25 94 75 19 0.253 3 21 19 13 18 0 0 0.404
辻川 23 83 65 17 0.262 0 13 18 8 12 0 0 0.422
本田 22 83 69 18 0.261 0 12 14 5 11 0 0 0.386
5 18 15 2 0.133 0 4 3 3 0 0 0 0.278
有本 20 54 45 10 0.222 0 7 9 3 3 0 0 0.352
出口 6 21 15 4 0.267 1 6 6 2 3 0 0 0.476
北浜 5 11 8 1 0.125 0 0 3 6 0 0 0 0.364
岸本 2 5 5 2 0.400 0 2 0 0 0 0 0 0.400
岩橋(アニ) 2 6 6 1 0.167 0 0 0 1 0 0 0 0.167
近藤 2 8 7 4 0.571 0 3 1 0 4 0 0 0.625
鈴木(Gyaos) 4 16 15 3 0.200 1 3 1 4 0 0 0 0.250
波元 3 9 9 3 0.333 0 0 0 0 1 0 0 0.333
赤田(イエロー) 1 1 1 1 1.000 0 1 0 0 0 0 0 1.000
滝本(イエロー) 1 1 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0.000
三谷(イエロー) 1 1 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0.000
有本弟(アニ) 2 6 6 0 0.000 0 0 0 4 0 0 0 0.000
  25 823 676 156 0.231 9 142 143 118 91 3 1 0.363
                           
(投手成績)                          
名前 試合 セーブ 投球回数 三振 四死球 失点 自責点 防御率 試合平均自責    
松本(高) 15 10 3 0 87 2/3 61 17 33 18 1.85 1.44    
佐々井 5 0 2 1 17 6 6 18 9 4.76 3.71    
川口 4 1 1 1 16 15 22 14 11 6.19 4.81    
本田 7 1 5 0 36 20 44 29 21 5.25 4.08    
馬場 1 0 1 0 1 0 6 9 6 54.00 42.00    
出口 1 0 0 0 5 4 1 1 0 0.00 0.00    
鈴木 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0.00 0.00    
  25 12 12 2 163 2/3 107 96 104 65 3.57 2.78    
                           

Copyright (c) 2006-2009 Misaki All Stars Allright reserved.